BioTech USA CreaTOR (120 Kapseln)
BioTech USA CreaTor 120 Kapseln
Inhalt: | 110,00 g |
Verzehrempfehlung
Nehmen Sie
2 Kapseln 30 Minuten vor dem Training ein. An Ruhetagen verzehren Sie 2
Kapseln am Morgen auf nüchternen Magen, mit einem Glas Wasser. Die
angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten
werden!
Hinweis
Nahrungsergänzungsmittel ersetzen
nicht eine ausgewogene, vielseitige Ernährung und einen gesunden
Lebensstil. Die angegebene Tagesverzehrempfehlung darf
nicht überschritten werden.
Die Produkte sind außerhalb der Reichweite von Kinder aufzubewahren.
Die Produkte sind außerhalb der Reichweite von Kinder aufzubewahren.
Inverkehrbringer
BioTechUSA
Kft.
Kiscsikós köz 11
H-1033 Budapest
Ungarn
Kiscsikós köz 11
H-1033 Budapest
Ungarn
Ursprungsland
Europa
Durchschnittliche Artikelbewertung
PRODUKTDETAILS
| ||||||||
BioTech USA, Crea.Tor | ||||||||
Verkehrsbezeichnung: | ||||||||
Kapsel mit Kreatin-Verbindungen. Spezielles Produkt, vor allem für Sportler und für Menschen, die eine körperlich anstrengende Arbeit ausüben. | ||||||||
Nettofüllmenge: 120 Kapseln (110,6g) | ||||||||
Portionsgröße: 2 Kapseln | ||||||||
Portionen pro Packung: 60 Portionen | ||||||||
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | % NRV (1) | pro 2 Kapseln | % NRV (1) | ||||
Nährwerttabelle | ||||||||
Brennwert | 2826kJ/664kcal | 34% | 52,2kJ/12,3kcal | 34% | ||||
Fett | 0 g | 0% | 0 g | 134% | ||||
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0% | 0 g | 234% | ||||
Kohlenhydrate | 152 g | 58% | 2,8 g | 334% | ||||
- davon Zucker | 0 g | 0% | 0 g | 434% | ||||
Eiweiß | 9,5 g | 19% | 0,2 g | 534% | ||||
Salz | 0 g | 0% | 0 g | 634% | ||||
Vitamine und Mineralstoffe | ||||||||
Vitamin B6 | 542 mg | 38714% | 10 mg | 634% | ||||
Niacin (als Nicotinamid) | 3580 mg | 22375% | 33 mg | 634% | ||||
sonstige Inhaltsstoffe | ||||||||
CreaTorCreatineBlend | ||||||||
- BufferedCreatine (TM) | 700 mg | |||||||
- CreaARGHydrochloride (TM) | 150 mg | |||||||
- Kreatin Hydrochlorid | 150 mg | |||||||
- Kreatinpyruvat | 100 mg | |||||||
- Kreatincitrat | 100 mg | |||||||
L-Arginin-Hydrochlorid | 46 mg | |||||||
Calcium-alpha-Ketoglutarat | 34 mg | |||||||
L-Tyrosin | 30 mg | |||||||
L-Citrullin | 30 mg | |||||||
L-Alanin | 30 mg | |||||||
Koffein (aus Grüntee Blattextrakt 30:1) | 3,3 mg | |||||||
Koffein (aus Guarana Samenextrakt 30:1) | 3,3 mg | |||||||
(1) NRV: Referenzmenge der empfohlenen Tagesdosis für Erwachsene. Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||||||||
Inhaltsstoffe: | ||||||||
CreaTor
Kreatin Blend (CreaBase – BufferedCreatine (TM) 38%,
CreaARGHydrochloride (TM) 8,2%,Kreatin Hydrochlorid 8,2%,
Kreatinpyruvat 5,4%, Kreatincitrat 5,4%) Kapselhülle [Gelatine,
gereinigtes Wasser, Farbstoffe (Titandioxid, Allurarot AC (2),
Brilliantblau FCF)], Trennmittel (Magnesiumstearat, Dicalciumphosphat),
L-Arginin-Hydrochlorid, Calciumalpha-Ketoglutarat, Niacin (als
Nicotinamid) Grüntee Blattextrakt (30:1, Koffeingehalt 10%, 3,3 mg/2
Kapseln),Guarana Samenextrakt (30:1, Koffeingehalt 10%, 3,3 mg/2
Kapseln), L-Tyrosin, L-Citrullin, L-Alanin, Pyridoxin-Hydrochlorid. (2) Kann die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. | ||||||||
Zusatzstoffe: | ||||||||
Enthält Koffein (6,6 mg/ 2 Kapseln, 367 mg/ 100 g). Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen. Mit Farbstoffen. | ||||||||
Warnhinweise: | ||||||||
Die Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! | ||||||||